


von Mathias Hauer | Sep 21, 2020
Dance Today: Tanzmagazin und Progressive Web App für Wien In Eigenregie brachten wir 2019 / 2020 ein Tanzmagazin (Auflage: 20.000 Stück, 44 Seiten) inkl. einer Progressive Web App für Wien heraus. Basierend auf der GEO-Lokalisierung konnten BenutzerInnen interessante...von Mathias Hauer | Sep 21, 2020
Urlaub im Waldviertel: Full-Stack Development einer Progressive Web App für den Tourismus Für das jährlich erscheinende Print-Tourismus Magazin Urlaub im Thayatal durften wir eine Progressive Web App inkl. Lokalisierungsfunktionen (GPS) umsetzen. Anhand von der...Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 Jahr | Dieser Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und dient dazu, die Zustimmung des Nutzers zu den Cookies der Kategorie "Notwendig" zu erfassen. |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | 1 year | Dieser Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und dient dazu, die Zustimmung des Nutzers zu den Cookies der Kategorie "Nicht notwendig" zu erfassen. |
cookielawinfo-checkbox-tidio-chatbot | 1 year | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und dient dazu, die Zustimmung des Nutzers für die Cookies der Kategorie "Tidio Chatbot" zu erfassen. |
CookieLawInfoConsent | 1 Jahr | Speichert den Standard-Schaltflächenstatus der entsprechenden Kategorie & den Status von CCPA. Es funktioniert nur in Koordination mit dem primären Cookie. |
PHPSESSID | Session | Dieses Cookie ist in PHP-Anwendungen enthalten. Der Cookie wird verwendet, um die eindeutige Sitzungs-ID eines Benutzers zu speichern und zu identifizieren, um die Benutzersitzung auf der Website zu verwalten. Das Cookie ist ein Sitzungscookie und wird gelöscht, wenn alle Browserfenster geschlossen werden. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_ga | 2 Jahre | Das _ga-Cookie, das von Google Analytics installiert wird, berechnet Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten und verfolgt auch die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website. Das Cookie speichert Informationen anonym und weist eine zufällig generierte Nummer zu, um eindeutige Besucher zu erkennen. |
_ga_* | 2 years | Dieses Cookie wird von Google Analytics zum Speichern und Zählen der Seitenaufrufe installiert. |
_gat_UA-* | 1 Minute | Eine Variante des _gat-Cookies, das von Google Analytics und Google Tag Manager gesetzt wird, um Website-Besitzern zu ermöglichen, das Besucherverhalten zu verfolgen und die Leistung der Website zu messen. Das Musterelement im Namen enthält die eindeutige Identitätsnummer des Kontos oder der Website, auf die es sich bezieht. |
_gid | 1 Tag | Das von Google Analytics installierte _gid-Cookie speichert Informationen darüber, wie Besucher eine Website nutzen, und erstellt einen Analysebericht über die Leistung der Website. Zu den gesammelten Daten gehören die Anzahl der Besucher, ihre Quelle und die Seiten, die sie anonym besuchen. |
Neueste Kommentare